Variador solar 380V-T, 1 bomba 20HP / 1 variador HIBRIDO Desde 0,1/32 Amp INVT
IVA Y ENVÍO INCLUIDOS
Variador Solar
Variador solar INVT GD100-015G-4-PV de 15 kW (20 HP) para bombas trifásicas 380V, alimentado directamente con placas fotovoltaicas. Seguimiento MPPT con eficiencia igual o superior al 99 % y modo híbrido con red o generador.
La preparación de este artículo es: Demora en la preparación de 2/3 días. Servicio de envío previcto sera de 24/48 Horas
CARACTERÍSTICAS
| Automatismo arranque/parada | SI |
|---|---|
| Protección motor | SI |
| Control de vaciado | SI |
| Control de llenado | SI |
| Conexión presostato | SI |
| Arranque directo | SI |
| Variador | SI |
| Ventilación forzada | SI |
| Control falta de agua | SI |
| Detección falta de agua sin sonda | SI |
variador solar
Amplia gama-los mejores precios de variador solar Variador solar INVT GD100-015G-4-PV para bombeo directo con placas fotovoltaicas, sin baterías.
Potencia 15 kW (20 HP). Alimentación de red trifásica 380-440V o de placas. Salida trifásica 380V. Intensidad de salida 32 A.
Modo híbrido: puede trabajar con placas y red eléctrica o generador al mismo tiempo. Cuanta más radiación solar, menos energía consume de la red.
CARACTERÍSTICAS:
Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) con eficiencia igual o superior al 99 %.
Tensión DC máxima 900 V. Rango DC recomendado 300-750 V. Arranque a partir de 300 V DC.
Frecuencia de salida de 0 a 400 Hz.
Grado de protección IP20, para montaje dentro de armario.
Monitorización remota opcional con módulo 4G/WiFi.
Temperatura de trabajo de -10 a +50 °C (por encima de 40 °C pierde un 1 % de potencia por grado).
PROTECCIONES DE SERIE:
Marcha en seco, con parada automática.
Sobretensión y baja tensión en AC y DC.
Sobrecarga.
Sobretemperatura.
Pérdida de fase en la entrada trifásica.
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
| REFE=CON=ENLACE | =V= | =HP= | =W= | =Amp= |
| GD100-2R2G-SS2-PV | 220V-M | 3 | 2200 | 14 |
| GD100-2R2G-S2-PV | 220V-M | 3 | 2200 | 10 |
| GD100-0R7G-4-PV | 380V-T | 1 | 750 | 2,5 |
| GD100-1R5G-4-PV | 380V-T | 2 | 1500 | 4,2 |
| GD100-2R2G-4-PV | 380V-T | 3 | 2200 | 5,5 |
| GD100-004G-4-PV | 380V-T | 5,5 | 4000 | 9,5 |
| GD100-5R5G-4-PV | 380V-T | 7,5 | 5500 | 14 |
| GD100-7R5G-4-PV | 380V-T | 10 | 7500 | 18,5 |
| GD100-011G-4-PV | 380V-T | 15 | 11000 | 25 |
| GD100-015G-4-PV | 380V-T | 20 | 15000 | 32 |
| GD100-018G-4-PV | 380V-T | 25 | 18500 | 38 |
| GD100-022G-4-PV | 380V-T | 30 | 22000 | 45 |
| GD100-030G-4-PV | 380V-T | 41 | 30000 | 60 |
| GD100-037G-4-PV | 380V-T | 50 | 37000 | 75 |
| GD100-045G-4-PV | 380V-T | 61 | 45000 | 92 |
| GD100-055G-4-PV | 380V-T | 73 | 55000 | 115 |
| GD100-075G-4-PV | 380V-T | 100 | 75000 | 150 |
| GD100-090G-4-PV | 380V-T | 120 | 90000 | 180 |
| GD100-110G-4-PV | 380V-T | 147 | 110000 | 215 |

