Cuadro publicas/comunitarias NORMATIVA piscina 380V, 2 bombas 1,5HP Cuador con NORMATIVA Desde 2,5/4 Amp TAM
IVA Y ENVÍO INCLUIDOS
Cuadros Electricos
Es un panel de control programable cumpla NORMATIVA, que se utiliza para proteger y controlar el motor y la bomba.
La disponibilidad de este artículo es de 2/5 Días Salvo venta! El envío será 24/48 Horas
La fabricación o importación de este producto es bajo solicitud, (NO ES ONLINE) se ha de realizarse mediante factura proforma(B2B), solicitela al correo ofertas@electrobombas.es indicando la referencia del articulo y sus datos incluido NIF o CIF.
cuadros electricos
Amplia gama-los mejores precios de cuadros electricos CUADROS NORMATIVA PARA PISCINAS PÚBLICAS Y COMUNITARIAS
Tensión: 230 v monofásicos, ó 400 v trifásicos.
Características generales:
Diferencial general.
Magneto térmico general.
Protección bomba con disyuntor magnetotérmico.
Contactor para bombas.
Selector de 3 posiciones MAN ?0? AUT para bombas.
Magnetotérmico 1P+N para protección cuadro iluminación.
Salidas 230 v para clorador y PH con marcha de bombas.
Programador electromecánico diario, en fracciones de 30 minutos.
Magneto térmico 1P+N para emergencia.
SOLO FOCOS
Características generales:
Magnetotérmico general.
Diferencial general.
Selector MAN ?0? AUT.
Reloj para encendido en automático.
Transformadores de 300Wo 600W.
Magnetotérmico II polos 32 Amp por cada foco de 300W.
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
| REFE=CON=ENLACE | =V= | =HP= | =W= | =Amp= |
| PI0_25MCC-PIE | 220V | 0,25 | 2,5 | |
| PI0_5MCC-PIE | 220V | 0,5 | 4 | |
| PI1MCC-PIE | 220V | 1 | 6,3 | |
| PI1_5MCC-PIE | 220V | 2 | 10 | |
| PI2MCC-PIE | 220V | 3 | 14 | |
| PI0_5T4CC-PIE | 380V | 0,5 | 1,6 | |
| PI1T4CC-PIE | 380V | 1 | 2,5 | |
| PI1_5T4CC-PIE | 380V | 1,5 | 4 | |
| PI2T4CC-PIE | 380V | 2 | 4 | |
| PI3T4CC-PIE | 380V | 3 | 6,3 | |
| PI4T4CC-PIE | 380V | 4 | 10 | |
| PI5_5T4CC-PIE | 380V | 5,5 | 10 | |
| PIN1B3S-MONO1 | 220V | 1 | 6,3 | |
| PIN1B3S-MONO1_5 | 220V | 1,5 | 10 | |
| PIN1B3S-MONO2 | 220V | 2 | 14 | |
| PIN1B3S-TRI1 | 380V | 1 | 2,5 | |
| PIN1B3S-TRI1_5 | 380V | 1,5 | 4 | |
| PIN1B3S-TRI2 | 380V | 2 | 4 | |
| PIN1B3S-TRI3 | 380V | 3 | 6,3 | |
| PIN1B3S-TRI4 | 380V | 4 | 10 | |
| PIN1B3S-TRI5_5 | 380V | 5,5 | 10 | |
| PIN2B3S-MONO1 | 220V | 1 | 6,3 | |
| PIN2B3S-MONO1_5 | 220V | 1,5 | 10 | |
| PIN2B3S-MONO2 | 220V | 2 | 14 | |
| PIN2B3S-TRI1 | 380V | 1 | 2,5 | |
| PIN2B3S-TRI1_5 | 380V | 1,5 | 4 | |
| PIN2B3S-TRI2 | 380V | 2 | 4 | |
| PIN2B3S-TRI3 | 380V | 3 | 6,3 | |
| PIN2B3S-TRI4 | 380V | 4 | 10 | |
| PIN2B3S-TRI5_5 | 380V | 5,5 | 10 |



