cuadro solar
Amplia gama-los mejores precios de cuadro solar Equipo para bombeo solar con alimentación fotovoltaica aislada, Solo ( PV ).
El equipo se alimenta únicamente de energía solar fotovoltaica ( paneles solares ) para el cálculo de velocidad de la bomba.
CARACTERÍSTICAS:
? Protección térmica y sobrecarga electrónica.
? Control de llenado por boya de nivel.
? Entrada para transductor de presión con PID.
? Contacto de marcha remoto en bornero.
? Pantalla de control y estado.
? Ventilación dinámica.
? Ajuste de velocidad automática en (DC) MPPT.
? Función de regulación ( MPPT ).
? Control electrónico de pozo seco ajustable.
? Diodos de protección ( DC ).
? Fusible de protección ( DC ).
TENSIÓN MÁXIMA 500 VDC
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
| Referencia con enlace | Tensión | Potencia HP | W | Amp. | Alt/Profun |
| BASIC-201MH | 220V | 1 | 4,2 | ||
| BASIC-202MH | 220V | 1,5 | 7,5 | ||
| BASIC-203MH | 220V | 2 | 10 | ||
| BASIC-204MH | 220V | 3 | 16 | ||
| BASIC-401TH | 380V | 1,5 | 3,8 | ||
| BASIC-402TH | 380V | 2 | 5,1 | ||
| BASIC-403TH | 380V | 4 | 9 | ||
| BASIC-404TH | 380V | 7,5 | 13 | ||
| BASIC-405TH | 380V | 10 | 17 | ||
| BASIC-406TH | 380V | 12,5 | 25 | ||
| BASIC-407TH | 380V | 15 | 32 | ||
| BASIC-408TH | 380V | 20 | 37 | ||
| BASIC-409TH | 380V | 25 | 45 |


