cuadros electricos
Amplia gama-los mejores precios de cuadros electricos Franklin Electric ofrece una amplia gama de bombas sumergibles con caudales de hasta 350 m³/h y alturas de hasta 700 m. Se adaptan perfectamente a motores con potencias de hasta 350 kW. Las bombas sumergibles incorporan componentes de eficacia probada, resisten los entornos más exigentes y ofrecen un rendimiento superior para numerosas aplicaciones.
Todas las bombas y piezas se fabrican con tolerancias de precisión. Cada componente se inspecciona y prueba antes del montaje. Para garantizar la mejor calidad, todas las bombas se someten a nuevas pruebas según los más altos estándares de la industria.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Compacta, fiable y apta para operar en posición horizontal o vertical.
Diseñada para funcionar eficientemente con motores sumergibles Franklin Electric / adaptador de motor estándar NEMA.
El diseño hidráulico mejora la eficiencia general, reduciendo así el consumo de energía y haciendo que los sistemas de bombeo sean más rentables.
Válvula de retención integrada para proteger la bomba contra el riesgo de golpe de ariete.
Impulsores flotantes para garantizar un mejor rendimiento y una mayor vida útil de la bomba contra la abrasión.
Apta para líquidos química y mecánicamente no agresivos.
ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR
Modelos: VS 1-2-3-4-6-7-8-10-15
Caudal: hasta 24 m³/h (50 Hz)
Presencia: hasta 278 m (50 Hz)
Diámetro de salida:
1" ¼ para VS 1-2-3-4,
2" para VS 6-7-8-10-15
Rango de temperatura del agua: de 0 °C a 40 °C
Cantidad máxima de arena permitida: 100 g/m³
Tamaño máximo de sólidos: 2 mm
Giro: en sentido antihorario mirando hacia la descarga
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
| Referencia con enlace | Tensión 220 MONOFASICA | Potencia HP | Alt/Profun Metros | ||
| VS-1/13T220 | 230V | 0,5 | 83 m | ||
| VS-1/19T220 | 230V | 0,75 | 118 m | ||
| VS-1/26T220 | 230V | 1 | 156 m | ||
| VS-1/38T220 | 230V | 1,5 | 241 m | ||
| VS-1/42T220 | 230V | 2 | 265 m | ||
| VS-2/7T220 | 230V | 0,5 | 45 m | ||
| VS-2/10T220 | 230V | 0,75 | 67 m | ||
| VS-2/14T220 | 230V | 1 | 96 m | ||
| VS-2/20T220 | 230V | 1,5 | 133 m | ||
| VS-2/27T220 | 230V | 2 | 189 m | ||
| VS-2/39T220 | 230V | 3 | 259 m | ||
| VS-3/4T220 | 230V | 0,5 | 30 m | ||
| VS-3/7T220 | 230V | 0,75 | 50 m | ||
| VS-3/10T220 | 230V | 1 | 68 m | ||
| VS-3/15T220 | 230V | 1,5 | 100 m | ||
| VS-3/20T220 | 230V | 2 | 133 m | ||
| VS-3/30T220 | 230V | 3 | 199 m | ||
| VS-3/37T220 | 230V | 4 | 245 m | ||
| VS-4/4T220 | 230V | 0,5 | 25 m | ||
| VS-4/7T220 | 230V | 0,75 | 45 m | ||
| VS-4/10T220 | 230V | 1 | 64 m | ||
| VS-4/14T220 | 230V | 1,5 | 89 m | ||
| VS-4/18T220 | 230V | 2 | 114 m | ||
| VS-4/27T220 | 230V | 3 | 170 m | ||
| VS-4/32T220 | 230V | 4 | 222 m | ||
| VS-4/40T220 | 230V | 5 | 252 m | ||
| VS-4/44T220 | 230V | 5,5 | 278 m | ||
| VS-6/6T220 | 230V | 1 | 36 m | ||
| VS-6/9T220 | 230V | 1,5 | 53 m | ||
| VS-6/13T220 | 230V | 2 | 77 m | ||
| VS-6/19T220 | 230V | 3 | 110 m | ||
| VS-6/26T220 | 230V | 4 | 150 m | ||
| VS-6/31T220 | 230V | 5 | 185 m | ||
| VS-6/34T220 | 230V | 5,5 | 200 m | ||
| VS-6/45T220 | 230V | 7,5 | 269 m | ||
| VS-8/4T220 | 230V | 1 | 25 m | ||
| VS-8/6T220 | 230V | 1,5 | 38 m | ||
| VS-8/9T220 | 230V | 2 | 57 m | ||
| VS-8/14T220 | 230V | 3 | 88 m | ||
| VS-8/18T220 | 230V | 4 | 113 m | ||
| VS-8/21T220 | 230V | 5 | 137 m | ||
| VS-8/23T220 | 230V | 5,5 | 150 m | ||
| VS-8/34T220 | 230V | 7,5 | 206 m | ||
| VS-10/5T220 | 230V | 1,5 | 30 m | ||
| VS-10/7T220 | 230V | 2 | 42 m | ||
| VS-10/11T220 | 230V | 3 | 64 m | ||
| VS-10/14T220 | 230V | 4 | 82 m | ||
| VS-10/17T220 | 230V | 5 | 101 m | ||
| VS-10/18T220 | 230V | 5,5 | 107 m | ||
| VS-10/25T220 | 230V | 7,5 | 150 m | ||
| VS-15/8T220 | 230V | 3 | 46 m | ||
| VS-15/11T220 | 230V | 4 | 63 m | ||
| VS-15/15T220 | 230V | 5,5 | 87 m | ||
| VS-15/20T220 | 230V | 7,5 | 121 m |



