cuadros electricos
Amplia gama-los mejores precios de cuadros electricos Es un dispositivo para el control estandard y protección de una o mas bombas monofásicas o trifasica montadas para sistema de presurización.
Características generales:
- Armario: 1, 2 y 3 bombas en arranque directo, caja de material plástico IP 55. Resto de gama en armarios metálicos.
- Arranque directo hasta 5,5 cv. Arranque estrella triangulo a partir de 7,5 cv. Los equipos de 7,5 cv se pueden elegir en las dos versiones.
- Interruptor general, en todos los cuadros con armario metálico.
- Alternancia de bombas.
- Protección por disyuntores térmicos hasta 25 A, con fusibles y relé térmico el resto.
- Selectores MAN 0- AUT y pilotos de marcha y disparo térmico.
- Aparellaje SCHNEIDER o similar
Opciones:
- Amperímetros, cuenta-horas por bomba. Voltímetro general.
- CLT, salidas libres de tensión.
- Arrancadores suaves.
- Armarios de poliéster.
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
| Referencia con enlace | Tensión | Potencia HP | Amperios | |
| CPE-05M-1 | 220V | 0,5 | 4 | |
| CPE-1M-1 | 220V | 1 | 6,3 | |
| CPE-1-5M-1 | 220V | 1,5 | 10 | |
| CPE-2M-1 | 220V | 2 | 14 | |
| CPE-05M-2 | 220V | 0,5 | 4 | |
| CPE-1M-2 | 220V | 1 | 6,3 | |
| CPE-1-5M-2 | 220V | 1,5 | 10 | |
| CPE-2M-2 | 220V | 2 | 14 | |
| CPE-2T-1 | 380V | 1,5 | 4 | |
| CPE-4T-1 | 380V | 2 | 5 | |
| CPE-6T-1 | 380V | 3 | 6,3 | |
| CPE-8T-1 | 380V | 4 | 10 | |
| CPE-10T-1 | 380V | 5,5 | 10 | |
| CPE-12T-1 | 380V | 7,5 | 14 | |
| CPE-12ET-1 | 380V | 7,5 | 14 | |
| CPE-14ET-1 | 380V | 10 | 18 | |
| CPE-16ET-1 | 380V | 15 | 25 | |
| CPE-18ET-1 | 380V | 20 | 32 | |
| CPE-20ET-1 | 380V | 25 | 35 | |
| CPE-22ET-1 | 380V | 30 | 43 | |
| CPE-24ET-1 | 380V | 40 | 69 | |
| CPE-2T-2 | 380V | 1,5 | 4 | |
| CPE-4T-2 | 380V | 2 | 5 | |
| CPE-6T-2 | 380V | 3 | 6,3 | |
| CPE-8T-2 | 380V | 4 | 10 | |
| CPE-10T-2 | 380V | 5,5 | 10 | |
| CPE-12T-2 | 380V | 7,5 | 14 | |
| CPE-12ET-2 | 380V | 7,5 | 14 | |
| CPE-14ET-2 | 380V | 10 | 18 | |
| CPE-16ET-2 | 380V | 15 | 25 | |
| CPE-18ET-2 | 380V | 20 | 32 | |
| CPE-20ET-2 | 380V | 25 | 35 | |
| CPE-22ET-2 | 380V | 30 | 43 | |
| CPE-24ET-2 | 380V | 40 | 69 | |
| CPE-2T-3 | 380V | 1,5 | 4 | |
| CPE-4T-3 | 380V | 2 | 5 | |
| CPE-6T-3 | 380V | 3 | 6,3 | |
| CPE-8T-3 | 380V | 4 | 10 | |
| CPE-10T-3 | 380V | 5,5 | 10 | |
| CPE-12T-3 | 380V | 7,5 | 14 | |
| CPE-12ET-3 | 380V | 7,5 | 14 | |
| CPE-14ET-3 | 380V | 10 | 18 | |
| CPE-16ET-3 | 380V | 15 | 25 | |
| CPE-18ET-3 | 380V | 20 | 32 | |
| CPE-20ET-3 | 380V | 25 | 35 | |
| CPE-22ET-3 | 380V | 30 | 43 | |
| CPE-24ET-3 | 380V | 40 | 69 |


