cuadros electricos
Amplia gama-los mejores precios de cuadros electricos Es un dispositivo para el control y protección de bombas monofásicas o trifasica, de pozos profundos que pueden ir demendiendo del modelo con control de sonda para controlar el nivel de fluido en el pozo o tambien en el deposito en su caso.
Cuadros de control y protección para una bomba.
Caja estanca con protección IP44 con interruptor manual/desconectado/automático.
Protección: Protección del motor contra sobrecarga o sobreintensidad.
Sondas: Control para bomba de pozo por electrosondas de nivel para motor de arranque directo. El kit de sondas se suministra sin cable. Longitud máxima del cable de sondas: 500 metros.
Depósito: Mismo sistema que el cuadro por sondas, incorpora además contacto mínimo y máximo para control de nivel de agua en depósito por electrosondas.
Longitud máxima del cable de sondas: 100 metros.
* Todos nuestros productos gozan de 2 años de garantía.
| Referencia con enlace | Tensión | Potencia HP | Amperios | |
| CSP-005M | 220V | 0,5 | 4 | |
| CSP-010M | 220V | 1 | 6,3 | |
| CSP-020M | 220V | 2 | 12,5 | |
| CSP-030M | 220V | 3 | 17 | |
| CSP-005T | 380V | 0,5 | 1,8 | |
| CSP-008T | 380V | 0,75 | 2 | |
| CSP-010T | 380V | 1 | 2,8 | |
| CSP-020T | 380V | 1,5 | 4 | |
| CSP-030T | 380V | 3 | 6,3 | |
| CSP-040T | 380V | 4 | 10 | |
| CSP-055T | 380V | 5,5 | 12,5 | |
| CSP-075T | 380V | 7,5 | 17 | |
| CSP-125T | 380V | 12,5 | 23 | |
| CSPZ-005M | 220V | 0,5 | 4 | |
| CSPZ-010M | 220V | 1 | 6,3 | |
| CSPZ-020M | 220V | 2 | 12,5 | |
| CSPZ-030M | 220V | 3 | 17 | |
| CSPZ-005T | 380V | 0,5 | 1,8 | |
| CSPZ-008T | 380V | 0,75 | 2 | |
| CSPZ-010T | 380V | 1 | 2,8 | |
| CSPZ-020T | 380V | 1,5 | 4 | |
| CSPZ-030T | 380V | 3 | 6,3 | |
| CSPZ-040T | 380V | 4 | 10 | |
| CSPZ-055T | 380V | 5,5 | 12,5 | |
| CSPZ-075T | 380V | 7,5 | 17 | |
| CSPZ-125T | 380V | 12,5 | 23 | |
| CSPD-005M | 220V | 0,5 | 4 | |
| CSPD-010M | 220V | 1 | 6,3 | |
| CSPD-020M | 220V | 2 | 12,5 | |
| CSPD-030M | 220V | 3 | 17 | |
| CSPD-005T | 380V | 0,5 | 1,8 | |
| CSPD-008T | 380V | 0,75 | 2 | |
| CSPD-010T | 380V | 1 | 2,8 | |
| CSPD-020T | 380V | 1,5 | 4 | |
| CSPD-030T | 380V | 3 | 6,3 | |
| CSPD-040T | 380V | 4 | 10 | |
| CSPD-055T | 380V | 5,5 | 12,5 | |
| CSPD-075T | 380V | 7,5 | 17 | |
| CSPD-125T | 380V | 12,5 | 23 |


